📆 تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت:
ویژگی های محصول
دوربین بالت ۵ مگاپیکسل تحت شبکه صدادار مدل I-SBM-A52 با سنسور Mstar ANJ، لنز 5MP ytot، بدنه فلزی ضد آب و گرد و غبار، دید در شب رنگی و قابلیت صدابرداری، مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل | I‑SBM‑A52 |
| نوع دوربین | بالت تحت شبکه صدادار (IP Camera) |
| رزولوشن | ۵ مگاپیکسل (2592×1944) |
| سنسور تصویر | Mstar ANJ با پردازشگر تصویر فوقوضوح |
| لنز | ثابت ۳.۶ میلیمتر ۵MP برند YTOT |
| دید در شب | رنگی واقعی تا ۳۰ متر با فناوری Smart IR |
| ضبط صوت | میکروفون داخلی با حذف نویز محیط |
| قابلیت POE | انتقال همزمان برق و داده از یک کابل شبکه |
| بدنه | فلزی ضدآب با استاندارد IP66 مقاوم در شرایط سخت |
| منبع تغذیه | DC 12V یا POE |
| دمای کاری | -25 تا +60 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 195×85 میلیمتر |
| گارانتی | ۱۲ ماهه لیام |
| قیمت تقریبی | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ویژگی | شرح |
|---|---|
| کیفیت تصویر | رزولوشن ۵ مگاپیکسل برای نمایش جزئیات در محیطهای وسیع |
| صدابرداری دقیق | دارای میکروفون داخلی و فیلتر نویز هوشمند |
| دید در شب رنگی | نمایش رنگی حتی در شرایط نور کم تا فاصله ۳۰ متر |
| بدنه فلزی مقاوم | ساختهشده از آلومینیوم با مقاومت بالا در برابر باران و گردوغبار |
| قابلیت POE | نصب آسان و مدرن با کابل شبکه واحد برای برق و تصویر |
| سازگاری کامل | پشتیبانی از تمامی دستگاههای NVR و شبکههای IP استاندارد |
| عملکرد هوشمند | تنظیم خودکار نور و تعادل رنگ برای تصویر طبیعی در شرایط مختلف |
| ویژگی | مقایسه مدلها |
|---|---|
| نوع سیستم | I‑SBM‑A52 تحت شبکه؛ SBM‑2053HS آنالوگ. مدل IP کیفیت بالاتر و امکانات بیشتر دارد. |
| کیفیت تصویر | I‑SBM‑A52 پنج مگاپیکسل؛ SBM‑2053HS دو مگاپیکسل. وضوح بالاتر در مدل IP. |
| دید در شب | I‑SBM‑A52 رنگی تا ۳۰ متر؛ SBM‑2053HS سیاهوسفید تا ۲۵ متر. |
| بدنه | هر دو فلزی هستند، اما A52 با استاندارد IP66 مقاومتر است. |
| صدابرداری | هر دو مجهز به میکروفون، اما صدای A52 شفافتر است. |
| قابلیت POE | فقط در I‑SBM‑A52 وجود دارد. |
| قیمت تقریبی | A52 حدود ۱.۳۵ تا ۱.۶ میلیون؛ 2053HS حدود ۱.۱ میلیون تومان. |
| کاربرد | A52 مناسب فضای باز و حرفهای؛ 2053HS برای محیطهای داخلی یا نیمهباز. |
| بُرد | بدون برد POE, بُرد poe |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.